01/11 Kinoshita Meister Tokyo VS Ryukyu Asteeda
2 -
2
01/11
01/11
-
- 11 - 10
- 11 - 9
-
- 11 - 4
- 7 - 11
- 7 - 11
- 7 - 11
-
- 7 - 11
- 11 - 9
- 11 - 8
- 11 - 9
-
0
- 8 - 11
- 7 - 11
- 8 - 11
Latest games
Ranking (2026/02/25)
| Ranking(Men) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 46 | |
| 2 | 13 | 8 | 40 | |
| 3 | 12 | 9 | 40 | |
| 4 | 11 | 11 | 37 | |
| 5 | 11 | 12 | 35 | |
| 6 | 5 | 17 | 20 | |
| Ranking(Women) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 59 | |
| 2 | 16 | 6 | 54 | |
| 3 | 15 | 8 | 54 | |
| 4 | 11 | 12 | 39 | |
| 5 | 6 | 15 | 22 | |
| 6 | 3 | 20 | 12 | |
Player ranking (2026/02/25)
| Ranking men | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 53 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 52 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 49 |
| 4 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 47 |
| 5 | YOSHIMURA Maharu | Ryukyu | 38 |
| Ranking women | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | YOKOI Sakura | Mallets | 58 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 52 |
| 3 | SATO Hitomi | Mallets | 51 |
| 4 | IZUMO Miku | Kyoto | 51 |
| 5 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |


