01/10 Okayama Rivets VS Kanazawa-PORT
3
-
2
01/10
01/10
-
- 5 - 11
- 11 - 9
- 11 - 7
-
- 11 - 6
- 11 - 7
- 11 - 7
-
- 6 - 11
- 10 - 11
- 9 - 11
-
- 11 - 7
- 9 - 11
- 7 - 11
- 10 - 11
-
- 11 - 7
Latest games
Ranking (2026/09/02)
| Ranking(Men) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 3 | 3 | |
| Ranking(Women) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 18 | |
| 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | 0 | 3 | 2 | |
Player ranking (2026/09/01)
| Ranking men | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 8 |
| 2 | YOSHIMURA Kazuhiro | Tokyo | 8 |
| 3 | HAMADA Kazuki | Shizuoka | 6 |
| 4 | MURAMATSU Yuto | Shizuoka | 6 |
| 5 | YOSHIMURA Maharu | Ryukyu | 6 |
| Ranking women | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | OJIO Haruna | Nagoya | 18 |
| 2 | HARIMOTO Miwa | Kanagawa | 15 |
| 3 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 13 |
| 4 | KIMURA Kasumi | Nagoya | 12 |
| 5 | RYU Hanna | Kanagawa | 10 |


