Game results
-
Kanazawa-PORT
3 - 108/19
Ryukyu Asteeda
-
KYOTO-KABUYARIZE
1 - 308/19
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Nissay Redelf
3 - 108/15
Top Nagoya
-
Nissay Redelf
4 - 008/14
KYOTO-KABUYARIZE
-
T.T Saitama
1 - 308/13
Kinoshita Meister Tokyo
-
Kanazawa-PORT
1 - 308/13
Shizuoka-JADE
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 108/12
Top Nagoya
-
Kanazawa-PORT
2 - 308/12
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
1 - 308/12
Shizuoka-JADE
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 208/12
Ryukyu Asteeda
-
Kyushu Asteeda
0 - 408/11
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 108/11
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 108/11
Okayama Rivets
-
Ryukyu Asteeda
3 - 108/11
Shizuoka-JADE
-
Ryukyu Asteeda
3 - 208/10
T.T Saitama
Ranking (2026/02/28)
| Ranking(Men) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 46 | |
| 2 | 13 | 8 | 40 | |
| 3 | 12 | 9 | 40 | |
| 4 | 11 | 11 | 37 | |
| 5 | 11 | 12 | 35 | |
| 6 | 5 | 17 | 20 | |
| Ranking(Women) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 59 | |
| 2 | 16 | 6 | 54 | |
| 3 | 15 | 8 | 54 | |
| 4 | 11 | 12 | 39 | |
| 5 | 6 | 15 | 22 | |
| 6 | 3 | 20 | 12 | |
Player ranking (2026/02/28)
| Ranking men | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 53 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 52 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 49 |
| 4 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 47 |
| 5 | YOSHIMURA Maharu | Ryukyu | 38 |
| Ranking women | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | YOKOI Sakura | Mallets | 58 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 52 |
| 3 | SATO Hitomi | Mallets | 51 |
| 4 | IZUMO Miku | Kyoto | 51 |
| 5 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |
