Game results
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
1 - 311/19
Nissay Redelf
-
Ryukyu Asteeda
3 - 111/19
Okayama Rivets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 111/18
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Meister Tokyo
2 - 311/18
Ryukyu Asteeda
-
Okayama Rivets
1 - 311/18
T.T Saitama
-
Nissay Redelf
2 - 311/17
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kinoshita Meister Tokyo
4 - 011/17
Ryukyu Asteeda
-
T.T Saitama
2 - 302/16
Ryukyu Asteeda
-
Okayama Rivets
1 - 302/16
Kinoshita Meister Tokyo
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
0 - 402/16
Top Nagoya
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
2 - 302/15
Nipponpaint Mallets
-
T.T Saitama
1 - 302/15
Kinoshita Meister Tokyo
-
Okayama Rivets
3 - 102/15
Ryukyu Asteeda
-
Nissay Redelf
3 - 102/15
Top Nagoya
-
Nissay Redelf
2 - 302/14
Nipponpaint Mallets
Ranking (2026/02/28)
| Ranking(Men) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 46 | |
| 2 | 13 | 8 | 40 | |
| 3 | 12 | 9 | 40 | |
| 4 | 11 | 11 | 37 | |
| 5 | 11 | 12 | 35 | |
| 6 | 5 | 17 | 20 | |
| Ranking(Women) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 59 | |
| 2 | 16 | 6 | 54 | |
| 3 | 15 | 8 | 54 | |
| 4 | 11 | 12 | 39 | |
| 5 | 6 | 15 | 22 | |
| 6 | 3 | 20 | 12 | |
Player ranking (2026/02/28)
| Ranking men | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 53 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 52 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 49 |
| 4 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 47 |
| 5 | YOSHIMURA Maharu | Ryukyu | 38 |
| Ranking women | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | YOKOI Sakura | Mallets | 58 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 52 |
| 3 | SATO Hitomi | Mallets | 51 |
| 4 | IZUMO Miku | Kyoto | 51 |
| 5 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |
