Game results
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
4 - 011/20
Top Nagoya
-
Nipponpaint Mallets
2 - 311/19
Top Nagoya
-
Nissay Redelf
3 - 111/18
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 111/18
Ryukyu Asteeda
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 211/17
T.T Saitama
-
Nissay Redelf
4 - 011/17
Nipponpaint Mallets
-
Okayama Rivets
1 - 311/17
Ryukyu Asteeda
-
Okayama Rivets
3 - 111/16
T.T Saitama
-
Top Nagoya
1 - 311/16
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Top Nagoya
2 - 311/15
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 110/28
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 210/28
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
4 - 010/28
Ryukyu Asteeda
-
Top Nagoya
0 - 410/28
Nipponpaint Mallets
-
Nissay Redelf
2 - 310/27
Nipponpaint Mallets
Ranking (2026/03/10)
| Ranking(Men) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 58 | |
| 2 | 14 | 10 | 48 | |
| 3 | 14 | 10 | 43 | |
| 4 | 12 | 13 | 41 | |
| 5 | 12 | 13 | 39 | |
| 6 | 5 | 20 | 21 | |
| Ranking(Women) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 62 | |
| 2 | 18 | 7 | 60 | |
| 3 | 16 | 9 | 59 | |
| 4 | 13 | 12 | 45 | |
| 5 | 7 | 18 | 26 | |
| 6 | 3 | 22 | 12 | |
Player ranking (2026/03/10)
| Ranking men | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 63 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 58 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 52 |
| 4 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 50 |
| 5 | YOSHIMURA Maharu | Ryukyu | 41 |
| Ranking women | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | YOKOI Sakura | Mallets | 66 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 62 |
| 3 | IZUMO Miku | Kyoto | 61 |
| 4 | SATO Hitomi | Mallets | 54 |
| 5 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 51 |
