Game results
-
Nipponpaint Mallets
2 - 302/22
Nissay Redelf
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
2 - 302/22
Kyushu Asteeda
-
T.T Saitama
1 - 302/21
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
3 - 102/16
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
KYOTO-KABUYARIZE
1 - 302/16
Top Nagoya
-
Shizuoka-JADE
1 - 302/16
Okayama Rivets
-
KYOTO-KABUYARIZE
3 - 102/15
Kyushu Asteeda
-
Nissay Redelf
0 - 402/15
Top Nagoya
-
Shizuoka-JADE
2 - 302/15
T.T Saitama
-
T.T Saitama
0 - 002/14
Kanazawa-PORT
-
Nissay Redelf
0 - 402/11
Top Nagoya
-
Top Nagoya
3 - 102/09
Kyushu Asteeda
-
KYOTO-KABUYARIZE
0 - 402/09
Nipponpaint Mallets
-
Kanazawa-PORT
1 - 302/09
Shizuoka-JADE
-
Okayama Rivets
3 - 102/09
Kinoshita Meister Tokyo
Ranking (2026/02/28)
| Ranking(Men) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 46 | |
| 2 | 13 | 8 | 40 | |
| 3 | 12 | 9 | 40 | |
| 4 | 11 | 11 | 37 | |
| 5 | 11 | 12 | 35 | |
| 6 | 5 | 17 | 20 | |
| Ranking(Women) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 59 | |
| 2 | 16 | 6 | 54 | |
| 3 | 15 | 8 | 54 | |
| 4 | 11 | 12 | 39 | |
| 5 | 6 | 15 | 22 | |
| 6 | 3 | 20 | 12 | |
Player ranking (2026/02/28)
| Ranking men | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 53 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 52 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 49 |
| 4 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 47 |
| 5 | YOSHIMURA Maharu | Ryukyu | 38 |
| Ranking women | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | YOKOI Sakura | Mallets | 58 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 52 |
| 3 | SATO Hitomi | Mallets | 51 |
| 4 | IZUMO Miku | Kyoto | 51 |
| 5 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |
