Game results
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 111/09
T.T Saitama
-
Nissay Redelf
3 - 111/09
Kyushu Asteeda
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 211/09
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 111/08
Shizuoka-JADE
-
Nissay Redelf
3 - 111/08
Top Nagoya
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 211/08
KYOTO-KABUYARIZE
-
T.T Saitama
3 - 111/02
Shizuoka-JADE
-
Okayama Rivets
2 - 311/02
Kinoshita Meister Tokyo
-
Kyushu Asteeda
0 - 411/02
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kyushu Asteeda
0 - 411/01
Nipponpaint Mallets
-
T.T Saitama
1 - 311/01
Kanazawa-PORT
-
Okayama Rivets
0 - 411/01
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
4 - 010/26
Top Nagoya
-
Nipponpaint Mallets
3 - 210/25
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Ryukyu Asteeda
3 - 110/19
Kanazawa-PORT
Ranking (2026/03/22)
| Ranking(Men) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 58 | |
| 2 | 14 | 10 | 48 | |
| 3 | 14 | 10 | 43 | |
| 4 | 12 | 13 | 41 | |
| 5 | 12 | 13 | 39 | |
| 6 | 5 | 20 | 21 | |
| Ranking(Women) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 62 | |
| 2 | 18 | 7 | 60 | |
| 3 | 16 | 9 | 59 | |
| 4 | 13 | 12 | 45 | |
| 5 | 7 | 18 | 26 | |
| 6 | 3 | 22 | 12 | |
Player ranking (2026/03/22)
| Ranking men | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 63 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 58 |
| 3 | Hao Shuai | Rivets | 52 |
| 4 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 50 |
| 5 | YOSHIMURA Maharu | Ryukyu | 41 |
| Ranking women | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | YOKOI Sakura | Mallets | 66 |
| 2 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 62 |
| 3 | IZUMO Miku | Kyoto | 61 |
| 4 | SATO Hitomi | Mallets | 54 |
| 5 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 51 |
