Game results
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 211/17
T.T Saitama
-
Nissay Redelf
4 - 011/17
Nipponpaint Mallets
-
Okayama Rivets
1 - 311/17
Ryukyu Asteeda
-
Okayama Rivets
3 - 111/16
T.T Saitama
-
Top Nagoya
1 - 311/16
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Top Nagoya
2 - 311/15
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 110/28
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 210/28
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
4 - 010/28
Ryukyu Asteeda
-
Top Nagoya
0 - 410/28
Nipponpaint Mallets
-
Nissay Redelf
2 - 310/27
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Meister Tokyo
4 - 010/27
Ryukyu Asteeda
-
T.T Saitama
3 - 110/27
Okayama Rivets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 210/27
Top Nagoya
-
Okayama Rivets
3 - 210/26
Ryukyu Asteeda
Ranking (2025/11/06)
| Ranking(Men) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 24 | |
| 2 | 7 | 4 | 23 | |
| 3 | 7 | 6 | 23 | |
| 4 | 5 | 5 | 18 | |
| 5 | 5 | 6 | 15 | |
| 6 | 3 | 6 | 11 | |
| Ranking(Women) | Win | Lose | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 28 | |
| 2 | 8 | 4 | 27 | |
| 3 | 7 | 2 | 24 | |
| 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 5 | 3 | 7 | 12 | |
| 6 | 0 | 9 | 1 | |
Player ranking (2025/11/06)
| Ranking men | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 37 |
| 2 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 32 |
| 3 | ARINOBU Taimu | Saitama | 25 |
| 4 | YOSHIMURA Maharu | Ryukyu | 23 |
| 5 | HARIMOTO Tomokazu | Rivets | 21 |
| Ranking women | Name | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | IZUMO Miku | Kyoto | 29 |
| 2 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 28 |
| 3 | YOKOI Sakura | Mallets | 26 |
| 4 | SATO Hitomi | Mallets | 25 |
| 5 | SHIBATA Saki | Mallets | 23 |
